< :: Instituto Municipal del Deporte Manzanillo ::

Fracción. 22. FRACCIÓN XXII. DEUDA PÚBLICA

INSTITUTO DE PLANEACION MANZANILLO Actualización Archivo
DEUDA Y OTROS PASIVOS
2020-1 Deuda Pública ENE-MAR 2020 01/04/2021
2020-2 Deuda Pública ABR-JUN 2020 01/04/2021
2020-3 Deuda Pública JUL-SEP 2020 01/04/2021
2020-4 Deuda Pública OCT-DIC 2020 01/04/2021
2021-1 Deuda Pública ENE-MAR 2021 31/03/2021
2021-2 Deuda Pública ABR-JUN 2021 30/06/2021
2021-3 Deuda Pública JUL-SEP 2021 30/09/2021
2021-4 Deuda Pública OCT-DIC 2021 31/12/2021
2023-1 Deuda Pública ENE-MAR 2023 31/03/2023
2023-2 Deuda Pública ABR-JUN 2023 30/06/2023
ENDEUDAMIENTO NETO
2020-01 Trimestre ENE-MAR 2020 31/03/2020
2020-02 TRIM ABR-JUN 2020 30/06/2020
2020-03 TRIM JUL-SEP 2020 30/09/2020
2020-04 TRIM OCT-DIC 2020 31/12/2020
2021-01 Trimestre ENE-MAR 2021 31/03/2021
2021-02 Trimestre ABR-JUN 2021 30/06/2021
2021-03 Trimestre JUL-SEP 2021 30/09/2021
2021-04 Trimestre OCT-DIC 2021 31/12/2021
2023-01 Trimestre ENE-MAR 2023 31/03/2023
2023-02 Trimestre ABR-JUN 2023 30/06/2023
INTERESES DE LA DEUDA
2020-01 TRIM ENE-MAR 2020 31/03/2020
2020-02 TRIM ABR-JUN 2020 30/06/2020
2020-03 TRIM JUL-SEP 2020 30/09/2020
2020-04 TRIM OCT-DIC 2020 31/12/2020
2021-01 TRIM ENE-MAR 2021 31/03/2021
2021-02 TRIM ABR-JUN 2021 30/06/2021
2021-03 TRIM JUL-SEP 2021 30/09/2021
2021-04 TRIM OCT-DIC 2021 31/12/2021
2023-01 TRIM ENE-MAR 2023 31/03/2023
2023-02 TRIM ABR-JUN 2023 30/06/2023